欢迎您进入江苏灏逸环保科技有限公司官网

江苏灏逸环保科技有限公司

专业环保设备

自行开发、设计、制造、安装调试、营运等

咨询热线0510-87895028

逆流再生钠离子交换器

文章出处:未知 人气:发表时间:2019-09-12 15:36
1、逆流再生钠离子交换器规格及性能
型号 规格 出水量(m3/h) 工作压力(Mpa) 工作温度(℃) 滤速(m/h) 再生流速(m/h) 树脂层高(mm) 外形尺寸
直径×高mm
净重(kg)
LNN-50 φ500 2.9 ≤0.6 4~50 15 4~5 1500 512×3260 770
LNN-80 φ800 7.5 ≤0.6 4~50 15 4~5 1500 762×3450 900
LNN-100 φ1000 11.8 ≤0.6 4~50 15 4~5 2000 1012×3950 1000
LNN-150 φ1500 26.5 ≤0.6 4~50 15 4~5 2500 1516×4960 2300
LNN-200 φ2000 47.1 ≤0.6 4~50 15 4~5 2500 2016×5190 3470
LNN-250 φ2500 73.6 ≤0.6 4~50 15 4~5 2500 2520×5250 5710
 
2、逆流再生钠离子交换器外形尺寸(mm)
型号 规格 DH H H1 H2 H3 H4 L L1 L2 L3
LNN-50 φ500 512 3260 1200 850 400 1150 477 603 450 770
LNN-80 φ800 812 3450 1200 800 150 1101 602 602 575 900
LNN-100 φ1000 1012 3950 1250 900 228 1201 729 603 750 1000
LNN-150 φ1500 1516 4960 1200 1200 188 1590 979 700 1000 2300
LNN-200 φ2000 2016 5190 1200 1200 218 1635 1254 910 1250 3470
LNN-250 φ2500 2520 5250 1200 1200 254 1475 1507 910 1500 5710
 
 
L4 进水
Dg1
出水
Dg2
下排
Dg3
反洗
Dg4
上排
Dg5
再生
Dg6
中排
Dg7
中进
Dg8
压空
Dg9
φ a b 备注
1277 50 50 50 50 50 50 50 50   550 120 120



200

1138 65 65 65 65 65 50 50 50 32 780 160 125
1149 80 80 80 80 80 50 50 50 32 990 160 125
1508 100 100 100 100 100 50 50 50 32 1540 180 140
1780 125 125 125 125 125 80 80 80 32 1800 250 200
2040 150 150 150 150 150 80 80 80 32 2000 350 300
 
下一篇:没有了 上一篇:无顶压逆流再生阴阳离子交换器

推荐产品