水箱
文章出处:未知 人气:发表时间:2019-09-12 15:32
本公司生产的水箱主要是存放原水、纯水及再生剂,是水站的配套设备,以形状分类有方形和圆形两大类,按材质分类有硬聚氯乙烯、聚丙烯、聚丙烯复合玻璃钢、钢制等。
1.非金属材料水箱: a.硬聚氯乙烯、聚丙烯矩形水箱
硬聚氯乙烯、聚丙烯矩形水箱规格及外形尺寸(毫米)
注:1.水箱上的附件如人孔、进出水口、排污口、液位视镜(管)等在水箱上的位置可按设计需要确定。
2.进出水口的大小可依据设备出水管及泵吸水管的大小有所变动,可在设计时确定。
b.聚丙烯复合玻璃钢圆形水箱
聚丙烯复合玻璃钢圆形水箱规格及外形尺寸(毫米)
注:进出水管管径根据工艺要求可作改动。
a.钢制方形水箱型号规格及外形尺寸表(毫米)
注:1.本水箱适用于一般工业与民用贮存热水温度不高于 100℃的冷热水,水箱除承受液体静压外,不受其它压力。
2.水箱放在支座上,支座形式由设计者确定,其高度不低于300毫米。
3.水箱上的附件如人孔、管接头、内人锑、水位计等在水箱上的位置可按设计需要确定,进出水口大小根据设计需要确定。
b.钢制圆形水箱型号规格尺寸表
注:1.本水箱适用于一般工业与民用贮存热水温度不高于100℃的冷热水,水箱除承受液体静压外,不受其它压力。
2.水箱放在支座上,支座形式由设计者确定,其高度不低于300毫米。
3.水箱上的附件如人孔、管接头、内人梯、水位计等在水箱上的位置可按设计需要确定,
进出水口大小根据设计需要确定。
1.非金属材料水箱: a.硬聚氯乙烯、聚丙烯矩形水箱
硬聚氯乙烯、聚丙烯矩形水箱规格及外形尺寸(毫米)
型号 |
容积 (m3) |
外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
进水Dg (mm) |
出水Dg (mm) |
排污Dg (mm) |
排气Dg (mm) |
净重(kg) | 备注 | |
PVC | PP | ||||||||
SXP-1 | 0.5 | 800×800×850 | 25 | 32 | 25 | 25 | 78 | 67 | 平包角 |
SXP-2 | 0.8 | 1000×1000×850 | 25 | 32 | 25 | 25 | 105 | 75 | 平包角 |
SXP-3 | 1 | 1150×1150×850 | 25 | 32 | 25 | 25 | 130 | 95 | 平包角 |
SXP-4 | 2 | 1550×1550×850 | 32 | 40 | 32 | 25 | 230 | 155 | 斜包角 |
SXP-5 | 3 | 1550×1550×1300 | 32 | 40 | 32 | 25 | 280 | 240 | 斜包角 |
SXP-6 | 4 | 1800×1800×1300 | 40 | 50 | 32 | 25 | 520 | 290 | 斜包角 |
SXP-7 | 5 | 1800×1800×1600 | 40 | 50 | 32 | 25 | 650 | 540 | 鸟笼式 |
SXP-8 | 8 | 2500×1800×1800 | 50 | 65 | 40 | 32 | 985 | 780 | 鸟笼式 |
SXP-9 | 10 | 2400×2400×1800 | 65 | 65 | 40 | 32 | 1250 | 970 | 鸟笼式 |
2.进出水口的大小可依据设备出水管及泵吸水管的大小有所变动,可在设计时确定。
b.聚丙烯复合玻璃钢圆形水箱
聚丙烯复合玻璃钢圆形水箱规格及外形尺寸(毫米)
型号 |
规格(mm) φ×L |
容积 (m3) |
净重 (kg) |
进水标 高(mm) |
进水口 Dg1 |
出水口 Dg2 |
溢流 Dg3 |
排污 Dg4 |
呼吸孔 Dg5 |
SXB-5 | φ1800×2300 | 5 | 240 | 1800 | 50 | 50 | 65 | 50 | 32 |
SXB-10 | φ2200×3100 | 10 | 430 | 2450 | 65 | 65 | 80 | 50 | 32 |
SXB-15 | φ2800×3000 | 15 | 700 | 2200 | 80 | 80 | 100 | 50 | 32 |
SXB-20 | φ2800×3700 | 20 | 945 | 2850 | 100 | 100 | 125 | 50 | 32 |
a.钢制方形水箱型号规格及外形尺寸表(毫米)
型号 |
容积 (m3) |
主要尺寸 | 钢板厚度 | 底部支座 |
重量 kg |
||||||
长A | 宽B | 高H |
箱顶 S2 |
箱底 S |
箱壁 S1 |
边距 C |
间距 C1 |
数量 n |
|||
SXGF-1 | 0.5 | 900 | 900 | 900 | 4 | 4 | 4 | 200 | 500 | 2 | 156 |
SXGF-2 | 0.5 | 1200 | 700 | 900 | 4 | 4 | 4 | 250 | 700 | 2 | 164 |
SXGF-3 | 1.0 | 1100 | 1100 | 1100 | 4 | 5 | 4 | 250 | 600 | 2 | 242 |
SXGF-4 | 1.0 | 1400 | 900 | 1100 | 4 | 5 | 4 | 250 | 900 | 2 | 255 |
SXGF-5 | 2.0 | 1800 | 1200 | 1200 | 4 | 5 | 5 | 400 | 1000 | 2 | 539 |
SXGF-6 | 2.0 | 1400 | 1400 | 1200 | 4 | 5 | 5 | 300 | 800 | 2 | 490 |
SXGF-7 | 3.0 | 2000 | 1400 | 1400 | 4 | 5 | 5 | 300 | 700 | 3 | 702 |
SXGF-8 | 3.0 | 1600 | 1600 | 1400 | 4 | 5 | 5 | 200 | 600 | 3 | 611 |
SXGF-9 | 4.0 | 2000 | 1600 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 700 | 3 | 818 |
SXGF-10 | 4.0 | 1800 | 1800 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 600 | 3 | 822 |
SXGF-11 | 5.0 | 2400 | 1600 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 300 | 900 | 3 | 938 |
SXGF-12 | 5.0 | 2200 | 1800 | 1500 | 4 | 5 | 5 | 500 | 900 | 3 | 949 |
SXGF-13 | 8.0 | 2800 | 1800 | 1800 | 4 | 6 | 5 | 400 | 900 | 3 | 1505 |
SXGF-14 | 8.0 | 2600 | 2000 | 1800 | 4 | 6 | 6 | 250 | 700 | 3 | 1521 |
SXGF-15 | 10.0 | 3000 | 2000 | 2000 | 4 | 6 | 6 | 300 | 800 | 4 | 1847 |
SXGF-16 | 10.0 | 2800 | 2200 | 2000 | 4 | 6 | 6 | 350 | 700 | 4 | 1864 |
SXGF-17 | 15.0 | 3600 | 2400 | 2000 | 5 | 6 | 6 | 450 | 900 | 4 | 2086 |
SXGF-18 | 15.0 | 3200 | 2200 | 2400 | 5 | 6 | 6 | 400 | 800 | 4 | 2080 |
SXGF-19 | 20.0 | 4000 | 2800 | 2000 | 5 | 6 | 6 | 500 | 1000 | 4 | 2495 |
SXGF-20 | 20.0 | 3600 | 2600 | 2400 | 5 | 6 | 6 | 450 | 900 | 4 | 2545 |
SXGF-21 | 25.0 | 4400 | 3200 | 2000 | 5 | 8 | 6 | 400 | 900 | 5 | 3234 |
SXGF-22 | 25.0 | 4000 | 2800 | 2400 | 5 | 8 | 6 | 400 | 800 | 5 | 3050 |
SXGF-23 | 30.0 | 4800 | 3400 | 2000 | 5 | 8 | 6 | 400 | 1000 | 5 | 3678 |
SXGF-24 | 30 0 | 4400 | 3200 | 2400 | 5 | 8 | 6 | 400 | 900 | 5 | 3659 |
2.水箱放在支座上,支座形式由设计者确定,其高度不低于300毫米。
3.水箱上的附件如人孔、管接头、内人锑、水位计等在水箱上的位置可按设计需要确定,进出水口大小根据设计需要确定。
b.钢制圆形水箱型号规格尺寸表
型号 |
容积 (m3) |
筒体 |
顶底版直径 D1 |
水箱总高度 H1 |
钢板厚度 | 加强筋 | 底部支座 |
重量 kg |
||||||
内径 D0 |
高度 H |
箱顶 S2 |
箱底 S |
箱壁 S1 |
断面 |
间距 A |
边距 C |
间距 C1 |
数量 n |
|||||
SXGY-1 | 0.5 | 900 | 1000 | 930 | 1171 | 4 | 4 | 4 | L40×4 | 600 | 200 | 500 | 2 | 153 |
SXGY-2 | 0.5 | 1000 | 900 | 1030 | 1071 | 4 | 4 | 4 | L40×4 | 600 | 250 | 500 | 2 | 163 |
SXGY-3 | 1.0 | 1100 | 1300 | 1130 | 1471 | 4 | 5 | 4 | L40×4 | 600 | 265 | 600 | 2 | 238 |
SXGY-4 | 1.0 | 1200 | 1200 | 1230 | 1371 | 4 | 5 | 4 | L40×4 | 600 | 315 | 600 | 2 | 258 |
SXGY-5 | 2.0 | 1400 | 1500 | 1430 | 1671 | 4 | 5 | 4 | L40×4 | 600 | 415 | 600 | 2 | 366 |
SXGY-6 | 2.0 | 1500 | 1300 | 1530 | 1471 | 4 | 5 | 4 | L40×4 | 600 | 415 | 700 | 2 | 342 |
SXGY-7 | 3.0 | 1600 | 1800 | 1630 | 1971 | 4 | 5 | 4 | L50×5 | 700 | 465 | 700 | 2 | 485 |
SXGY-8 | 3.0 | 1800 | 1500 | 1830 | 1671 | 4 | 5 | 4 | L50×5 | 700 | 565 | 700 | 2 | 503 |
SXGY-9 | 4.0 | 1800 | 1800 | 1830 | 1971 | 4 | 5 | 4 | L63×6 | 700 | 565 | 700 | 2 | 567 |
SXGY-10 | 4.0 | 2000 | 1600 | 2030 | 1771 | 4 | 5 | 4 | L63×6 | 700 | 415 | 600 | 3 | 666 |
SXGY-11 | 5.0 | 1800 | 2200 | 1830 | 2371 | 4 | 5 | 4 | L63×6 | 700 | 315 | 600 | 3 | 465 |
SXGY-12 | 5.0 | 2000 | 1800 | 2030 | 1971 | 4 | 5 | 4 | L63×6 | 700 | 365 | 650 | 3 | 650 |
SXGY-13 | 8.0 | 2200 | 2400 | 2240 | 2571 | 5 | 5 | 4 | L63×6 | 730 | 470 | 650 | 3 | 1035 |
SXGY-14 | 8.0 | 2400 | 2200 | 2440 | 2171 | 5 | 5 | 5 | L63×6 | 800 | 520 | 700 | 3 | 1031 |
SXGY-15 | 10.0 | 2400 | 2400 | 2440 | 2551 | 5 | 5 | 5 | L80×6 | 800 | 520 | 700 | 3 | 1161 |
SXGY-16 | 10.0 | 2600 | 2200 | 2640 | 2311 | 5 | 5 | 5 | L80×6 | 860 | 420 | 600 | 4 | 1219 |
SXGY-17 | 15.0 | 2800 | 2600 | 2840 | 2771 | 5 | 5 | 5 | L63×6 | 700 | 520 | 600 | 4 | 1500 |
SXGY-18 | 15.0 | 3000 | 2400 | 3040 | 2571 | 5 | 5 | 5 | L63×6 | 750 | 520 | 600 | 5 | 1564 |
SXGY-19 | 20.0 | 3000 | 3000 | 3040 | 3172 | 5 | 6 | 5 | L80×8 | 750 | 320 | 600 | 5 | 2109 |
SXGY-20 | 20.0 | 3400 | 2400 | 3440 | 2572 | 5 | 6 | 5 | L80×8 | 850 | 320 | 700 | 5 | 2168 |
SXGY-21 | 25.0 | 3400 | 3000 | 3440 | 3172 | 6 | 6 | 6 | L80×6 | 850 | 320 | 700 | 5 | 2524 |
SXGY-22 | 25.0 | 3600 | 2600 | 3640 | 2772 | 6 | 6 | 6 | L80×6 | 900 | 520 | 550 | 5 | 2507 |
SXGY-23 | 30.0 | 3600 | 3200 | 3640 | 3372 | 6 | 6 | 6 | L80×8 | 900 | 320 | 600 | 6 | 2860 |
SXGY-24 | 30 0 | 3800 | 2800 | 3840 | 2972 | 6 | 6 | 6 | L80×8 | 950 | 420 | 600 | 6 | 2844 |
2.水箱放在支座上,支座形式由设计者确定,其高度不低于300毫米。
3.水箱上的附件如人孔、管接头、内人梯、水位计等在水箱上的位置可按设计需要确定,
进出水口大小根据设计需要确定。