酸碱贮罐
文章出处:未知 人气:发表时间:2019-09-12 15:34
本公司生产的贮罐主要用于水处理系统工程中,贮存浓酸、浓碱等。贮罐为卧式圆形容器。
钢制酸贮罐规格及外形尺寸(mm)
钢制碱贮罐规格及外形尺寸(mm)
注∶酸液有效贮量指31%浓盐酸,充满度85%计。碱液有效贮量指40%浓度氢氧化钠,充满度85%计。
钢制酸贮罐规格及外形尺寸(mm)
型号 |
规格(mm) φ×L |
容积 (m3) |
有效贮量 (t) |
L1 | L2 | L3 |
CSGF-4 | φ1220×3965 | 4 | 3.9 | 2324 | 2324 | 250 |
CSGF-5 | φ1216×4650 | 5 | 4.9 | 2725 | 2725 | 250 |
CSGF-10 | φ1820×4750 | 10 | 9.7 | 2784 | 2784 | 250 |
CSGF-20 | φ2524×5050 | 20 | 19.5 | 2960 | 2960 | 300 |
CSGF-25 | φ2524×5450 | 25 | 24.3 | 3194 | 3194 | 300 |
CSGF-30 | φ2524×6450 | 30 | 29.2 | 3780 | 3780 | 300 |
CSGF-40 | φ3028×6100 | 40 | 39 | 3575 | 3575 | 300 |
CSGF-50 | φ3028×7500 | 50 | 48.8 | 4395 | 4395 | 300 |
L4 | L5 | L6 | H1 | H2 |
地脚螺栓 4×M |
净重 (kg) |
130 | 1150 | 850 | 200 | 831 | M20 | 1853 |
130 | 1150 | 850 | 200 | 832 | M20 | 1847 |
118 | 1750 | 1450 | 200 | 1134 | M20 | 3260 |
158 | 2400 | 2100 | 250 | 1538 | M20 | 5933 |
158 | 2400 | 2100 | 250 | 1538 | M25 | 6251 |
158 | 2400 | 2100 | 250 | 1538 | M25 | 7010 |
158 | 2900 | 2600 | 250 | 1794 | M25 | 9364 |
158 | 2900 | 2600 | 250 | 1794 | M25 | 10920 |
型号 |
规格(mm) φ×L |
容积 (m3) |
有效贮量 (t) |
L1 | L2 | L3 |
CSGF-4 | φ1220×3965 | 4 | 4.86 | 2324 | 2324 | 250 |
CSGF-5 | φ1216×4650 | 5 | 6.08 | 2725 | 2725 | 250 |
CSGF-10 | φ1820×4750 | 10 | 12.10 | 2784 | 2784 | 250 |
CSGF-20 | φ2524×5050 | 20 | 24.3 | 2960 | 2960 | 300 |
CSGF-25 | φ2524×5450 | 25 | 20.3 | 3194 | 3194 | 300 |
CSGF-30 | φ2524×6450 | 30 | 36.4 | 3780 | 3780 | 300 |
CSGF-40 | φ3028×6100 | 40 | 48.6 | 3575 | 3575 | 300 |
CSGF-50 | φ3028×7500 | 50 | 57.2 | 4395 | 4395 | 300 |
L4 | L5 | L6 | H1 | H2 |
地脚螺栓 4×M |
净重 (kg) |
130 | 1150 | 850 | 200 | 831 | M20 | 1853 |
130 | 1150 | 850 | 200 | 832 | M20 | 1847 |
118 | 1750 | 1450 | 200 | 1134 | M20 | 3260 |
158 | 2400 | 2100 | 250 | 1538 | M20 | 5933 |
158 | 2400 | 2100 | 250 | 1538 | M25 | 6251 |
158 | 2400 | 2100 | 250 | 1538 | M25 | 7010 |
158 | 2900 | 2600 | 250 | 1794 | M25 | 9364 |
158 | 2900 | 2600 | 250 | 1794 | M25 | 10920 |